TwTvDatboigoomba
#NA1NA1PRO单排服务器第 1,735 名
大师I434 LP
273胜 262败·51.0%
灵活排位未定级
| 日期 | 段位 | LP | 胜负 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | 大师 I | 434 | 273W 262L | 1.7K |
| 2026-05-29 | 大师 I | 434 | 273W 262L | 1.7K |
| 2026-05-28 | 大师 I | 434 | 273W 262L | 1.7K |
| 2026-05-27 | 大师 I | 382 | 269W 259L | 1.9K |
| 2026-05-26 | 大师 I | 355 | 267W 258L | 2K |
| 2026-05-25 | 大师 I | 150 | 259W 254L | 4.2K |
| 2026-05-24 | 大师 I | 150 | 259W 254L | 4.1K |
| 2026-05-23 | 大师 I | 150 | 259W 254L | 4K |
| 2026-05-22 | 大师 I | 150 | 259W 254L | 4K |
| 2026-05-21 | 大师 I | 150 | 259W 254L | 3.9K |
| 2026-05-20 | 大师 I | 150 | 259W 254L | 3.8K |
| 2026-05-19 | 大师 I | 150 | 256W 251L | 3.7K |
| 2026-05-18 | 大师 I | 0 | 247W 247L | 8.6K |
| 2026-05-17 | 大师 I | 0 | 247W 247L | 8.5K |
| 2026-05-16 | 大师 I | 0 | 247W 247L | 8.4K |
| 2026-05-15 | 大师 I | 0 | 247W 247L | 8.4K |
| 2026-05-14 | 大师 I | 0 | 247W 247L | 8.3K |
| 2026-05-13 | 大师 I | 0 | 247W 247L | 8.3K |
| 2026-05-12 | 大师 I | 42 | 247W 245L | 5.9K |
| 2026-05-11 | 大师 I | 0 | 241W 239L | 8.1K |
| 2026-05-10 | 大师 I | 0 | 241W 239L | 7.9K |
| 2026-05-09 | 大师 I | 0 | 241W 239L | 7.8K |
| 2026-05-08 | 大师 I | 0 | 241W 239L | 7.7K |
| 2026-05-05 | 大师 I | 30 | 232W 226L | 4.8K |
| 2026-05-04 | 大师 I | 30 | 232W 226L | 4.7K |
| 2026-05-03 | 大师 I | 30 | 232W 226L | 4.4K |
| 2026-05-02 | 大师 I | 30 | 232W 226L | 3.9K |
| 2026-05-01 | 大师 I | 30 | 232W 226L | 3.5K |
| 2026-04-30 | 大师 I | 120 | 230W 221L | 1.1K |
常用英雄
近 36 场

彗30 场

维克托2 场

丽桑卓1 场

斯莫德1 场

弗拉基米尔1 场
常用模式
单人排位
36 场100%

