Spring
#6423NA1PRO单排服务器第 2,731 名
大师I282 LP
265胜 247败·51.8%
灵活排位未定级
| 日期 | 段位 | LP | 胜负 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 大师 I | 282 | 265W 247L | 2.7K |
| 2026-05-28 | 大师 I | 282 | 265W 247L | 2.7K |
| 2026-05-27 | 大师 I | 282 | 265W 247L | 2.7K |
| 2026-05-26 | 大师 I | 282 | 265W 247L | 2.6K |
| 2026-05-25 | 大师 I | 282 | 265W 247L | 2.6K |
| 2026-05-24 | 大师 I | 282 | 264W 246L | 2.5K |
| 2026-05-23 | 大师 I | 372 | 264W 243L | 1.8K |
| 2026-05-22 | 大师 I | 342 | 263W 243L | 1.9K |
| 2026-05-21 | 大师 I | 312 | 261W 242L | 2K |
| 2026-05-20 | 大师 I | 312 | 260W 241L | 2K |
| 2026-05-19 | 大师 I | 312 | 260W 241L | 1.9K |
| 2026-05-18 | 大师 I | 342 | 258W 238L | 1.7K |
| 2026-05-17 | 大师 I | 252 | 253W 236L | 2.2K |
| 2026-05-16 | 大师 I | 162 | 246W 231L | 3.2K |
| 2026-05-15 | 大师 I | 372 | 244W 222L | 1.4K |
| 2026-05-14 | 大师 I | 252 | 233W 215L | 2K |
| 2026-05-13 | 大师 I | 312 | 229W 208L | 1.5K |
| 2026-05-12 | 大师 I | 252 | 225W 206L | 1.9K |
| 2026-05-11 | 大师 I | 252 | 225W 206L | 1.8K |
| 2026-05-10 | 大师 I | 132 | 220W 205L | 3.1K |
| 2026-05-09 | 大师 I | 222 | 218W 200L | 1.8K |
| 2026-05-08 | 大师 I | 133 | 212W 197L | 2.8K |
| 2026-05-07 | 大师 I | 134 | 211W 196L | 2.7K |
| 2026-05-06 | 大师 I | 139 | 207W 192L | 2.5K |
| 2026-05-05 | 大师 I | 172 | 206W 190L | 1.9K |
| 2026-05-04 | 大师 I | 176 | 204W 188L | 1.7K |
| 2026-05-03 | 大师 I | 213 | 201W 184L | 1.2K |
| 2026-05-02 | 大师 I | 127 | 196W 181L | 1.7K |
| 2026-05-01 | 大师 I | 158 | 196W 180L | 1.2K |
| 2026-04-30 | 大师 I | 44 | 188W 176L | 2.5K |
| 2026-04-29 | 大师 I | 112 | 181W 168L | 7K |
常用英雄
近 95 场

伊莉丝22 场

萨勒芬妮21 场

波比10 场

赫卡里姆8 场

斯卡纳5 场
常用模式
单人排位
95 场100%

