Oracle
#111NA1PRO单排服务器第 9,112 名
大师I0 LP
70胜 77败·47.6%
灵活排位未定级
| 日期 | 段位 | LP | 胜负 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 大师 I | 0 | 70W 77L | 9.1K |
| 2026-05-18 | 大师 I | 0 | 70W 77L | 9.1K |
| 2026-05-17 | 大师 I | 15 | 70W 74L | 7.6K |
| 2026-05-16 | 大师 I | 0 | 68W 73L | 9K |
| 2026-05-15 | 大师 I | 0 | 68W 73L | 9K |
| 2026-05-14 | 大师 I | 0 | 68W 73L | 8.9K |
| 2026-05-13 | 大师 I | 0 | 68W 73L | 8.9K |
| 2026-05-12 | 大师 I | 0 | 68W 73L | 8.9K |
| 2026-05-11 | 大师 I | 0 | 68W 73L | 8.9K |
| 2026-05-10 | 大师 I | 0 | 68W 73L | 8.9K |
| 2026-05-09 | 大师 I | 0 | 68W 73L | 8.8K |
| 2026-05-08 | 大师 I | 0 | 68W 73L | 8.8K |
| 2026-05-07 | 大师 I | 0 | 68W 73L | 8.7K |
| 2026-05-06 | 大师 I | 30 | 68W 72L | 5.6K |
| 2026-05-05 | 大师 I | 60 | 68W 71L | 4.2K |
| 2026-05-04 | 大师 I | 90 | 68W 70L | 3.1K |
| 2026-05-03 | 大师 I | 60 | 67W 70L | 3.7K |
| 2026-05-02 | 大师 I | 0 | 65W 70L | 8.8K |
| 2026-05-01 | 大师 I | 0 | 65W 70L | 8.8K |
| 2026-04-30 | 大师 I | 0 | 65W 69L | 9.2K |
| 2026-04-29 | 大师 I | 262 | 65W 69L | 4.6K |
常用英雄
近 7 场

菲兹3 场

乐芙兰1 场

玛尔扎哈1 场

纳亚菲利1 场

巴德1 场
常用模式
单人排位
6 场86%
灵活排位
1 场14%

