Kaz
#NA3NA1PRO单排服务器第 237 名
王者I963 LP
262胜 248败·51.4%
灵活排位未定级
| 日期 | 段位 | LP | 胜负 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 王者 I | 1048 | 266W 249L | 150 |
| 2026-05-28 | 王者 I | 963 | 262W 248L | 236 |
| 2026-05-27 | 王者 I | 1000 | 260W 244L | 165 |
| 2026-05-26 | 王者 I | 917 | 256W 242L | 254 |
| 2026-05-25 | 王者 I | 917 | 256W 242L | 217 |
| 2026-05-24 | 宗师 I | 830 | 253W 242L | 371 |
| 2026-05-23 | 宗师 I | 776 | 249W 239L | 433 |
| 2026-05-22 | 大师 I | 487 | 233W 231L | 1.2K |
| 2026-05-21 | 大师 I | 489 | 231W 229L | 1.2K |
| 2026-05-20 | 大师 I | 489 | 231W 229L | 1.2K |
| 2026-05-19 | 大师 I | 432 | 227W 227L | 1.3K |
| 2026-05-18 | 宗师 I | 495 | 226W 224L | 897 |
| 2026-05-17 | 大师 I | 441 | 222W 222L | 1.2K |
| 2026-05-16 | 大师 I | 441 | 222W 222L | 1.1K |
| 2026-05-15 | 大师 I | 441 | 222W 222L | 1.1K |
| 2026-05-14 | 宗师 I | 441 | 222W 222L | 868 |
| 2026-05-13 | 宗师 I | 441 | 222W 222L | 768 |
| 2026-05-12 | 宗师 I | 441 | 222W 222L | 710 |
| 2026-05-11 | 宗师 I | 503 | 221W 217L | 500 |
| 2026-05-10 | 宗师 I | 443 | 217W 215L | 593 |
| 2026-05-09 | 宗师 I | 443 | 217W 215L | 551 |
| 2026-05-08 | 宗师 I | 593 | 214W 207L | 267 |
| 2026-05-07 | 宗师 I | 503 | 210W 205L | 354 |
| 2026-05-06 | 宗师 I | 503 | 210W 205L | 310 |
| 2026-05-05 | 宗师 I | 413 | 207W 205L | 457 |
| 2026-05-04 | 大师 I | 263 | 202W 205L | 1.1K |
| 2026-05-03 | 大师 I | 49 | 193W 201L | 4K |
| 2026-05-02 | 大师 I | 49 | 193W 201L | 3.6K |
| 2026-04-30 | 大师 I | 0 | 190W 201L | 5.1K |
| 2026-04-29 | 大师 I | 608 | 190W 201L | 2.1K |
常用英雄
近 99 场

金克丝35 场

赛娜21 场

斯莫德12 场

烬9 场

彗5 场
常用模式
单人排位
96 场97%
灵活排位
3 场3%

