Jaze
#BOONA1PRO单排服务器第 1,366 名
大师I509 LP
176胜 175败·50.1%
灵活排位未定级
| 日期 | 段位 | LP | 胜负 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 大师 I | 509 | 176W 175L | 1.4K |
| 2026-05-28 | 大师 I | 509 | 176W 175L | 1.4K |
| 2026-05-27 | 大师 I | 571 | 176W 173L | 1.1K |
| 2026-05-26 | 大师 I | 571 | 176W 173L | 1.1K |
| 2026-05-25 | 宗师 I | 571 | 176W 173L | 942 |
| 2026-05-24 | 宗师 I | 571 | 176W 173L | 871 |
| 2026-05-23 | 大师 I | 546 | 173W 171L | 1.1K |
| 2026-05-22 | 大师 I | 461 | 169W 169L | 1.3K |
| 2026-05-21 | 大师 I | 461 | 169W 169L | 1.3K |
| 2026-05-20 | 大师 I | 461 | 169W 169L | 1.3K |
| 2026-05-19 | 大师 I | 432 | 167W 168L | 1.3K |
| 2026-05-18 | 大师 I | 434 | 166W 167L | 1.3K |
| 2026-05-17 | 宗师 I | 469 | 164W 164L | 951 |
| 2026-05-16 | 宗师 I | 472 | 162W 162L | 852 |
| 2026-05-15 | 宗师 I | 446 | 159W 159L | 915 |
| 2026-05-14 | 大师 I | 296 | 154W 159L | 1.7K |
| 2026-05-13 | 大师 I | 358 | 154W 157L | 1.3K |
| 2026-05-12 | 大师 I | 301 | 149W 153L | 1.5K |
| 2026-05-11 | 大师 I | 331 | 147W 149L | 1.3K |
| 2026-05-10 | 大师 I | 301 | 146W 149L | 1.4K |
| 2026-05-09 | 宗师 I | 451 | 144W 142L | 524 |
| 2026-05-08 | 大师 I | 331 | 137W 139L | 1.1K |
| 2026-05-07 | 大师 I | 301 | 136W 139L | 1.2K |
| 2026-05-06 | 大师 I | 301 | 136W 139L | 1.1K |
| 2026-05-05 | 大师 I | 301 | 136W 139L | 1K |
| 2026-05-04 | 大师 I | 301 | 135W 138L | 943 |
| 2026-05-03 | 大师 I | 181 | 130W 137L | 1.4K |
| 2026-05-02 | 大师 I | 121 | 125W 134L | 1.7K |
| 2026-05-01 | 大师 I | 61 | 121W 132L | 2.4K |
| 2026-04-30 | 大师 I | 30 | 115W 126L | 2.9K |
| 2026-04-29 | 大师 I | 201 | 113W 125L | 5.4K |
常用英雄
近 73 场

克格莫32 场

布兰德14 场

崔斯特13 场

奥瑞利安·索尔4 场

彗2 场
常用模式
单人排位
73 场100%

