DWEDZ
#001NA1PRO单排服务器第 5,234 名
大师I116 LP
369胜 342败·51.9%
灵活排位未定级
| 日期 | 段位 | LP | 胜负 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | 大师 I | 116 | 369W 342L | 5.2K |
| 2026-05-29 | 大师 I | 116 | 369W 342L | 5.2K |
| 2026-05-28 | 大师 I | 146 | 369W 341L | 4.5K |
| 2026-05-27 | 大师 I | 146 | 369W 341L | 4.5K |
| 2026-05-26 | 大师 I | 146 | 369W 341L | 4.4K |
| 2026-05-25 | 大师 I | 146 | 369W 341L | 4.4K |
| 2026-05-24 | 大师 I | 146 | 369W 341L | 4.3K |
| 2026-05-23 | 大师 I | 146 | 369W 341L | 4.2K |
| 2026-05-22 | 大师 I | 146 | 369W 341L | 4.1K |
| 2026-05-21 | 大师 I | 146 | 369W 341L | 4.1K |
| 2026-05-20 | 大师 I | 146 | 369W 341L | 4K |
| 2026-05-19 | 大师 I | 146 | 369W 341L | 3.9K |
| 2026-05-18 | 大师 I | 146 | 368W 340L | 3.8K |
| 2026-05-17 | 大师 I | 116 | 367W 340L | 4.4K |
| 2026-05-16 | 大师 I | 148 | 366W 338L | 3.5K |
| 2026-05-15 | 大师 I | 208 | 365W 335L | 2.6K |
| 2026-05-14 | 大师 I | 148 | 362W 334L | 3.4K |
| 2026-05-13 | 大师 I | 148 | 362W 334L | 3.3K |
| 2026-05-12 | 大师 I | 120 | 358W 331L | 3.5K |
| 2026-05-11 | 大师 I | 60 | 357W 331L | 4.9K |
| 2026-05-10 | 大师 I | 60 | 356W 330L | 4.8K |
| 2026-05-09 | 大师 I | 0 | 354W 329L | 7.7K |
| 2026-05-08 | 大师 I | 7 | 346W 320L | 7.1K |
| 2026-05-06 | 大师 I | 36 | 327W 301L | 5K |
| 2026-05-05 | 大师 I | 0 | 314W 291L | 6.8K |
| 2026-05-04 | 大师 I | 0 | 314W 291L | 6.7K |
| 2026-05-03 | 大师 I | 10 | 313W 289L | 5.9K |
| 2026-04-30 | 大师 I | 0 | 285W 262L | 2.7K |
常用英雄
近 88 场

泽拉斯33 场

泽丽12 场

卡尔玛7 场

布里茨3 场

斯莫德3 场
常用模式
单人排位
44 场50%
模式 1750
32 场36%
模式 400
11 场13%
灵活排位
1 场1%

