Chair1
#SeatNA1PRO单排服务器第 3,171 名
大师I240 LP
91胜 65败·58.3%
灵活排位未定级
| 日期 | 段位 | LP | 胜负 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | 大师 I | 240 | 91W 65L | 3.3K |
| 2026-05-29 | 大师 I | 240 | 91W 65L | 3.2K |
| 2026-05-28 | 大师 I | 240 | 91W 65L | 3.2K |
| 2026-05-27 | 大师 I | 210 | 89W 64L | 3.5K |
| 2026-05-26 | 大师 I | 210 | 89W 64L | 3.4K |
| 2026-05-25 | 大师 I | 210 | 89W 64L | 3.4K |
| 2026-05-24 | 大师 I | 210 | 89W 64L | 3.3K |
| 2026-05-23 | 大师 I | 210 | 89W 64L | 3.2K |
| 2026-05-22 | 大师 I | 210 | 89W 64L | 3.1K |
| 2026-05-21 | 大师 I | 210 | 89W 64L | 3K |
| 2026-05-20 | 大师 I | 210 | 89W 64L | 3K |
| 2026-05-19 | 大师 I | 210 | 89W 64L | 2.9K |
| 2026-05-18 | 大师 I | 210 | 89W 64L | 2.8K |
| 2026-05-17 | 大师 I | 1 | 83W 63L | 8.4K |
| 2026-05-16 | 大师 I | 1 | 83W 63L | 8.3K |
| 2026-05-15 | 大师 I | 1 | 83W 63L | 8.3K |
| 2026-05-14 | 大师 I | 1 | 83W 63L | 8.2K |
| 2026-05-13 | 大师 I | 1 | 83W 63L | 8.1K |
| 2026-05-11 | 大师 I | 30 | 80W 61L | 6.3K |
| 2026-05-10 | 大师 I | 30 | 80W 61L | 6.2K |
| 2026-05-09 | 大师 I | 30 | 80W 61L | 6K |
| 2026-05-08 | 大师 I | 30 | 80W 61L | 5.9K |
| 2026-05-07 | 大师 I | 30 | 80W 61L | 5.7K |
| 2026-05-06 | 大师 I | 30 | 80W 61L | 5.5K |
| 2026-05-05 | 大师 I | 30 | 80W 61L | 5.4K |
| 2026-05-04 | 大师 I | 30 | 80W 61L | 5.2K |
| 2026-05-03 | 大师 I | 0 | 79W 61L | 8.4K |
| 2026-05-02 | 大师 I | 0 | 79W 60L | 8.3K |
| 2026-05-01 | 大师 I | 0 | 79W 60L | 8.2K |
| 2026-04-30 | 大师 I | 0 | 79W 60L | 8.5K |
常用英雄
近 16 场

赵信6 场

斯卡纳2 场

内瑟斯1 场

魔腾1 场

乌迪尔1 场
常用模式
单人排位
16 场100%

