BBG
#2407NA1PRO单排服务器第 6,181 名
大师I61 LP
97胜 95败·50.5%
灵活排位服务器第 563 名
大师I66 LP
28胜 29败·49.1%
| 日期 | 段位 | LP | 胜负 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 大师 I | 61 | 97W 95L | 6.2K |
| 2026-05-25 | 大师 I | 61 | 97W 95L | 6.1K |
| 2026-05-24 | 大师 I | 136 | 97W 95L | 4.4K |
| 2026-05-23 | 大师 I | 136 | 97W 95L | 4.3K |
| 2026-05-22 | 大师 I | 136 | 97W 95L | 4.3K |
| 2026-05-21 | 大师 I | 136 | 97W 95L | 4.2K |
| 2026-05-20 | 大师 I | 136 | 97W 95L | 4.1K |
| 2026-05-19 | 大师 I | 136 | 97W 95L | 4.1K |
| 2026-05-18 | 大师 I | 136 | 97W 95L | 4K |
| 2026-05-17 | 大师 I | 136 | 97W 95L | 3.9K |
| 2026-05-16 | 大师 I | 136 | 97W 95L | 3.7K |
| 2026-05-15 | 大师 I | 136 | 97W 95L | 3.6K |
| 2026-05-14 | 大师 I | 136 | 97W 95L | 3.5K |
| 2026-05-13 | 大师 I | 136 | 97W 95L | 3.4K |
| 2026-05-12 | 大师 I | 136 | 97W 95L | 3.3K |
| 2026-05-11 | 大师 I | 136 | 97W 95L | 3.2K |
| 2026-05-10 | 大师 I | 136 | 96W 94L | 3.1K |
| 2026-05-09 | 大师 I | 16 | 91W 93L | 6.8K |
| 2026-05-08 | 大师 I | 16 | 91W 93L | 6.7K |
| 2026-05-07 | 大师 I | 16 | 91W 93L | 6.5K |
| 2026-05-06 | 大师 I | 16 | 91W 93L | 6.3K |
| 2026-05-05 | 大师 I | 16 | 91W 93L | 6.2K |
| 2026-05-04 | 大师 I | 16 | 91W 93L | 6K |
| 2026-05-03 | 大师 I | 28 | 89W 91L | 5.4K |
| 2026-05-02 | 大师 I | 18 | 88W 89L | 5.1K |
| 2026-05-01 | 大师 I | 18 | 88W 89L | 4.7K |
| 2026-04-30 | 大师 I | 18 | 88W 89L | 3.9K |
常用英雄
近 11 场

安蓓萨4 场

杰斯3 场

卡蜜尔1 场

兰博1 场

丽桑卓1 场
常用模式
单人排位
9 场82%
灵活排位
2 场18%

