Athena
#514NA1PRO单排服务器第 5,548 名
大师I93 LP
229胜 230败·49.9%
灵活排位未定级
| 日期 | 段位 | LP | 胜负 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 大师 I | 17 | 235W 240L | 8K |
| 2026-05-28 | 大师 I | 93 | 229W 230L | 5.5K |
| 2026-05-27 | 大师 I | 60 | 227W 229L | 6.3K |
| 2026-05-26 | 大师 I | 60 | 227W 229L | 6.2K |
| 2026-05-25 | 大师 I | 1 | 225W 228L | 8.7K |
| 2026-05-17 | 大师 I | 30 | 187W 187L | 6.7K |
| 2026-05-16 | 大师 I | 30 | 187W 187L | 6.6K |
| 2026-05-15 | 大师 I | 30 | 187W 187L | 6.6K |
| 2026-05-14 | 大师 I | 0 | 182W 181L | 8.5K |
| 2026-05-13 | 大师 I | 30 | 180W 178L | 6.4K |
| 2026-05-12 | 大师 I | 30 | 180W 178L | 6.2K |
| 2026-05-11 | 大师 I | 16 | 179W 177L | 7.1K |
| 2026-05-10 | 大师 I | 16 | 179W 177L | 6.9K |
| 2026-05-09 | 大师 I | 0 | 177W 176L | 7.9K |
| 2026-05-08 | 大师 I | 60 | 173W 170L | 4.5K |
| 2026-05-07 | 大师 I | 15 | 169W 167L | 6.6K |
| 2026-05-06 | 大师 I | 15 | 169W 167L | 6.4K |
| 2026-05-05 | 大师 I | 0 | 165W 164L | 7.3K |
| 2026-05-04 | 大师 I | 18 | 164W 161L | 5.8K |
| 2026-05-03 | 大师 I | 16 | 158W 154L | 5.6K |
| 2026-05-02 | 大师 I | 106 | 157W 150L | 2.1K |
| 2026-05-01 | 大师 I | 30 | 152W 148L | 3.6K |
| 2026-04-30 | 大师 I | 16 | 144W 139L | 3.7K |
| 2026-04-29 | 大师 I | 344 | 135W 130L | 3.8K |
常用英雄
近 72 场

索拉卡14 场

娑娜12 场

娜美11 场

迦娜10 场

拉克丝5 场
常用模式
单人排位
70 场97%
灵活排位
2 场3%

