Reprimir
#KR1KRPRO单排服务器第 4,729 名
大师I628 LP
67胜 37败·64.4%
灵活排位服务器第 9,443 名
钻石 IIII27 LP
7胜 7败·50.0%
| 日期 | 段位 | LP | 胜负 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | 大师 I | 628 | 67W 37L | 4.7K |
| 2026-05-29 | 大师 I | 628 | 67W 37L | 4.7K |
| 2026-05-28 | 大师 I | 628 | 67W 37L | 4.7K |
| 2026-05-27 | 大师 I | 628 | 67W 37L | 4.7K |
| 2026-05-26 | 大师 I | 628 | 67W 37L | 4.7K |
| 2026-05-25 | 大师 I | 628 | 67W 37L | 4.7K |
| 2026-05-24 | 大师 I | 628 | 67W 37L | 4.7K |
| 2026-05-23 | 大师 I | 628 | 67W 37L | 4.7K |
| 2026-05-22 | 大师 I | 628 | 67W 37L | 4.7K |
| 2026-05-21 | 大师 I | 605 | 65W 36L | 5K |
| 2026-05-20 | 大师 I | 580 | 62W 34L | 5.3K |
| 2026-05-19 | 大师 I | 576 | 60W 32L | 5.3K |
| 2026-05-18 | 大师 I | 576 | 60W 32L | 5.4K |
| 2026-05-17 | 大师 I | 576 | 60W 32L | 5.4K |
| 2026-05-16 | 大师 I | 576 | 60W 32L | 5.4K |
| 2026-05-15 | 大师 I | 576 | 60W 32L | 5.4K |
| 2026-05-14 | 大师 I | 576 | 60W 32L | 5.4K |
| 2026-05-13 | 大师 I | 576 | 60W 32L | 5.4K |
| 2026-05-12 | 大师 I | 532 | 58W 32L | 5.9K |
| 2026-05-11 | 大师 I | 532 | 58W 32L | 5.9K |
| 2026-05-10 | 大师 I | 532 | 58W 32L | 5.9K |
| 2026-05-09 | 大师 I | 532 | 58W 32L | 6K |
| 2026-05-08 | 大师 I | 532 | 58W 32L | 5.9K |
| 2026-05-07 | 大师 I | 532 | 58W 32L | 6K |
| 2026-05-06 | 大师 I | 510 | 57W 32L | 6.3K |
| 2026-05-05 | 大师 I | 510 | 57W 32L | 6.3K |
| 2026-05-04 | 大师 I | 510 | 57W 32L | 6.3K |
| 2026-05-03 | 大师 I | 510 | 57W 32L | 6.3K |
| 2026-05-02 | 大师 I | 504 | 55W 30L | 6.4K |
| 2026-05-01 | 大师 I | 504 | 55W 30L | 6.4K |
| 2026-04-30 | 大师 I | 460 | 53W 30L | 7.1K |
常用英雄
近 107 场

莫德凯撒94 场

奎桑提5 场

诺提勒斯2 场

盖伦2 场

蕾欧娜2 场
常用模式
单人排位
93 场87%
灵活排位
14 场13%

