OPGG
두 몽683

두 몽

#KR1KR
单排服务器第 1,976
大师I1,007 LP
147 124·54.2%
灵活排位服务器第 4
王者I1,749 LP
117 56·67.6%
8359029701037110403-3004-0204-0304-0404-0504-0604-0704-0804-0904-1004-1104-1204-1304-1404-15
日期段位LP胜负排名
2026-04-15大师 I1052144W 119L1.8K
2026-04-14大师 I1053143W 118L1.7K
2026-04-13大师 I1054142W 117L1.7K
2026-04-12大师 I1035140W 116L1.8K
2026-04-11大师 I1015139W 116L1.9K
2026-04-10大师 I955132W 111L2.2K
2026-04-09大师 I975126W 103L2.1K
2026-04-08大师 I915122W 102L2.4K
2026-04-07大师 I915121W 101L2.4K
2026-04-06大师 I915119W 99L2.4K
2026-04-05大师 I915119W 99L2.4K
2026-04-04大师 I915119W 99L2.4K
2026-04-03大师 I915119W 99L2.4K
2026-04-02大师 I914117W 96L2.3K
2026-03-30大师 I885113W 92L2.5K

常用英雄

95

格雷福斯
格雷福斯25
安蓓萨
安蓓萨16
蔚
10
李青
李青10
潘森
潘森8

常用模式

单人排位
6973%
灵活排位
2526%
模式 1700
11%

最近一起玩的人