NexXthursday
#jp2JP1PRO单排服务器第 1,288 名
大师I182 LP
153胜 74败·67.4%
灵活排位未定级
| 日期 | 段位 | LP | 胜负 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 大师 I | 182 | 153W 74L | 1.3K |
| 2026-05-28 | 大师 I | 182 | 153W 74L | 1.3K |
| 2026-05-27 | 大师 I | 182 | 153W 74L | 1.3K |
| 2026-05-26 | 大师 I | 181 | 152W 73L | 1.3K |
| 2026-05-25 | 大师 I | 181 | 152W 73L | 1.3K |
| 2026-05-24 | 大师 I | 181 | 152W 73L | 1.3K |
| 2026-05-23 | 大师 I | 181 | 152W 73L | 1.3K |
| 2026-05-22 | 大师 I | 181 | 152W 73L | 1.3K |
| 2026-05-21 | 大师 I | 180 | 151W 72L | 1.3K |
| 2026-05-20 | 大师 I | 180 | 151W 72L | 1.3K |
| 2026-05-19 | 大师 I | 180 | 151W 72L | 1.3K |
| 2026-05-18 | 大师 I | 180 | 151W 72L | 1.3K |
| 2026-05-17 | 大师 I | 180 | 151W 72L | 1.3K |
| 2026-05-16 | 大师 I | 219 | 151W 69L | 1.1K |
| 2026-05-15 | 大师 I | 219 | 151W 69L | 1.1K |
| 2026-05-14 | 大师 I | 198 | 150W 69L | 1.2K |
| 2026-05-13 | 大师 I | 198 | 150W 69L | 1.2K |
| 2026-05-12 | 大师 I | 215 | 149W 67L | 1.1K |
| 2026-05-11 | 大师 I | 213 | 148W 66L | 1.1K |
| 2026-05-10 | 大师 I | 232 | 148W 65L | 1.1K |
| 2026-05-09 | 大师 I | 232 | 148W 65L | 1.1K |
| 2026-05-08 | 大师 I | 232 | 148W 65L | 1.1K |
| 2026-05-07 | 大师 I | 209 | 146W 64L | 1.1K |
| 2026-05-06 | 大师 I | 167 | 145W 64L | 1.3K |
| 2026-05-05 | 大师 I | 99 | 142W 63L | 1.5K |
| 2026-05-04 | 大师 I | 91 | 140W 61L | 1.6K |
| 2026-05-03 | 大师 I | 69 | 139W 61L | 1.7K |
| 2026-05-02 | 大师 I | 69 | 139W 61L | 1.7K |
| 2026-05-01 | 大师 I | 25 | 137W 61L | 2.1K |
常用英雄
近 9 场

奥拉夫3 场

墨菲特3 场

加里奥2 场

卡萨丁1 场
常用模式
单人排位
8 场89%
模式 400
1 场11%

