MPervert
#JP1JP1PRO单排服务器第 845 名
大师I325 LP
241胜 237败·50.4%
灵活排位未定级
| 日期 | 段位 | LP | 胜负 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | 大师 I | 325 | 241W 237L | 845 |
| 2026-05-29 | 大师 I | 325 | 241W 237L | 836 |
| 2026-05-28 | 大师 I | 306 | 240W 237L | 875 |
| 2026-05-27 | 大师 I | 291 | 237W 234L | 929 |
| 2026-05-26 | 大师 I | 291 | 237W 234L | 921 |
| 2026-05-25 | 大师 I | 291 | 237W 234L | 910 |
| 2026-05-24 | 大师 I | 318 | 234W 230L | 838 |
| 2026-05-23 | 大师 I | 368 | 230W 223L | 740 |
| 2026-05-22 | 大师 I | 319 | 223W 219L | 833 |
| 2026-05-21 | 大师 I | 285 | 220W 217L | 917 |
| 2026-05-20 | 大师 I | 247 | 218W 217L | 1K |
| 2026-05-19 | 大师 I | 352 | 218W 212L | 768 |
| 2026-05-18 | 大师 I | 352 | 218W 212L | 770 |
| 2026-05-17 | 大师 I | 299 | 213W 210L | 898 |
| 2026-05-16 | 大师 I | 343 | 212W 207L | 784 |
| 2026-05-15 | 大师 I | 295 | 206W 204L | 888 |
| 2026-05-14 | 大师 I | 282 | 204W 202L | 933 |
| 2026-05-13 | 大师 I | 285 | 203W 200L | 922 |
| 2026-05-12 | 大师 I | 287 | 202W 199L | 924 |
| 2026-05-11 | 大师 I | 215 | 197W 197L | 1.1K |
| 2026-05-10 | 大师 I | 196 | 196W 197L | 1.2K |
| 2026-05-09 | 大师 I | 187 | 190W 192L | 1.2K |
| 2026-05-08 | 大师 I | 187 | 190W 192L | 1.2K |
| 2026-05-07 | 大师 I | 147 | 189W 192L | 1.3K |
| 2026-05-06 | 大师 I | 109 | 185W 190L | 1.5K |
| 2026-05-05 | 大师 I | 129 | 183W 186L | 1.4K |
| 2026-05-04 | 大师 I | 136 | 177W 179L | 1.4K |
| 2026-05-03 | 大师 I | 116 | 175W 178L | 1.5K |
| 2026-05-02 | 大师 I | 45 | 171W 176L | 1.9K |
常用英雄
近 9 场

斯莫德6 场

瑞兹1 场

希维尔1 场

卡尔玛1 场
常用模式
单人排位
9 场100%

