HeroSiege
#11111JP1PRO单排服务器第 245 名
大师I808 LP
96胜 82败·53.9%
灵活排位未定级
| 日期 | 段位 | LP | 胜负 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | 大师 I | 848 | 99W 84L | 224 |
| 2026-05-29 | 大师 I | 808 | 96W 82L | 245 |
| 2026-05-28 | 大师 I | 808 | 96W 82L | 245 |
| 2026-05-27 | 大师 I | 808 | 96W 82L | 248 |
| 2026-05-26 | 大师 I | 808 | 96W 82L | 244 |
| 2026-05-25 | 大师 I | 808 | 96W 82L | 245 |
| 2026-05-24 | 大师 I | 808 | 96W 82L | 252 |
| 2026-05-23 | 大师 I | 828 | 94W 79L | 244 |
| 2026-05-22 | 大师 I | 828 | 94W 79L | 243 |
| 2026-05-21 | 大师 I | 828 | 94W 79L | 237 |
| 2026-05-20 | 大师 I | 848 | 93W 76L | 230 |
| 2026-05-19 | 大师 I | 848 | 93W 76L | 230 |
| 2026-05-18 | 大师 I | 848 | 93W 76L | 232 |
| 2026-05-17 | 大师 I | 848 | 93W 76L | 231 |
| 2026-05-16 | 大师 I | 848 | 93W 76L | 230 |
| 2026-05-15 | 大师 I | 848 | 93W 76L | 227 |
| 2026-05-14 | 大师 I | 848 | 93W 76L | 233 |
| 2026-05-13 | 大师 I | 848 | 93W 76L | 233 |
| 2026-05-12 | 大师 I | 848 | 93W 76L | 233 |
| 2026-05-11 | 大师 I | 922 | 91W 69L | 196 |
| 2026-05-10 | 大师 I | 922 | 91W 69L | 194 |
| 2026-05-09 | 大师 I | 922 | 91W 69L | 194 |
| 2026-05-08 | 大师 I | 922 | 91W 69L | 192 |
| 2026-05-07 | 大师 I | 899 | 89W 68L | 205 |
| 2026-05-06 | 大师 I | 899 | 89W 68L | 206 |
| 2026-05-05 | 大师 I | 857 | 87W 68L | 230 |
| 2026-05-04 | 大师 I | 857 | 87W 68L | 231 |
| 2026-05-03 | 大师 I | 857 | 87W 68L | 231 |
| 2026-05-02 | 大师 I | 857 | 87W 68L | 232 |
| 2026-05-01 | 大师 I | 857 | 87W 68L | 227 |
| 2026-04-30 | 大师 I | 890 | 85W 63L | 214 |
常用英雄
近 29 场

辛吉德17 场

乌迪尔5 场

奥恩4 场

索拉卡1 场

加里奥1 场
常用模式
单人排位
29 场100%

