uvsme
#1337EUW1PRO单排服务器第 6,206 名
大师I401 LP
318胜 296败·51.8%
灵活排位服务器第 1,796 名
大师I199 LP
66胜 58败·53.2%
| 日期 | 段位 | LP | 胜负 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 大师 I | 431 | 321W 298L | 5.7K |
| 2026-05-28 | 大师 I | 341 | 315W 295L | 7.2K |
| 2026-05-27 | 大师 I | 341 | 315W 295L | 7.1K |
| 2026-05-26 | 大师 I | 371 | 314W 292L | 6.4K |
| 2026-05-25 | 大师 I | 311 | 308W 287L | 7.4K |
| 2026-05-24 | 大师 I | 249 | 301W 281L | 8.8K |
| 2026-05-23 | 大师 I | 217 | 296W 277L | 9.6K |
| 2026-05-22 | 大师 I | 187 | 286W 268L | 10.3K |
| 2026-05-20 | 大师 I | 159 | 277W 259L | 11.1K |
| 2026-05-18 | 大师 I | 169 | 266W 247L | 10.2K |
| 2026-05-17 | 大师 I | 261 | 263W 241L | 7K |
| 2026-05-16 | 大师 I | 128 | 254W 236L | 11.2K |
| 2026-05-15 | 大师 I | 138 | 250W 232L | 10.7K |
| 2026-05-14 | 大师 I | 200 | 250W 230L | 7.9K |
| 2026-05-13 | 大师 I | 241 | 245W 224L | 6.4K |
| 2026-05-12 | 大师 I | 183 | 240W 219L | 7.9K |
| 2026-05-11 | 大师 I | 156 | 235W 215L | 8.5K |
| 2026-05-10 | 大师 I | 247 | 232W 209L | 5.4K |
| 2026-05-09 | 大师 I | 220 | 227W 205L | 5.6K |
| 2026-05-08 | 大师 I | 190 | 225W 202L | 6.2K |
| 2026-05-07 | 大师 I | 220 | 221W 195L | 4.9K |
| 2026-05-06 | 大师 I | 219 | 215W 189L | 4.6K |
| 2026-05-05 | 大师 I | 309 | 215W 186L | 2.8K |
| 2026-05-04 | 大师 I | 271 | 210W 182L | 2.9K |
| 2026-05-03 | 大师 I | 268 | 208W 180L | 2.5K |
| 2026-05-02 | 大师 I | 204 | 200W 173L | 3K |
| 2026-05-01 | 大师 I | 46 | 191W 169L | 9.2K |
| 2026-04-30 | 大师 I | 30 | 184W 163L | 4.7K |
常用英雄
近 45 场

艾瑞莉娅19 场

格温9 场

雷克顿8 场

奎桑提7 场

奥恩2 场
常用模式
单人排位
45 场100%

