Xatu
#XR2EUW1PRO单排服务器第 9,890 名
大师I222 LP
63胜 45败·58.3%
灵活排位服务器第 3,053 名
大师I72 LP
30胜 21败·58.8%
| 日期 | 段位 | LP | 胜负 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 大师 I | 222 | 63W 45L | 9.9K |
| 2026-05-25 | 大师 I | 280 | 63W 43L | 8.2K |
| 2026-05-24 | 大师 I | 280 | 63W 43L | 8K |
| 2026-05-23 | 大师 I | 280 | 63W 43L | 7.8K |
| 2026-05-22 | 大师 I | 307 | 62W 41L | 7K |
| 2026-05-21 | 大师 I | 276 | 61W 41L | 7.5K |
| 2026-05-20 | 大师 I | 276 | 61W 41L | 7.3K |
| 2026-05-19 | 大师 I | 214 | 59W 41L | 8.8K |
| 2026-05-18 | 大师 I | 214 | 59W 41L | 8.6K |
| 2026-05-17 | 大师 I | 212 | 58W 40L | 8.3K |
| 2026-05-16 | 大师 I | 181 | 57W 40L | 9.2K |
| 2026-05-15 | 大师 I | 150 | 56W 40L | 10.4K |
| 2026-05-14 | 大师 I | 150 | 56W 40L | 10.1K |
| 2026-05-10 | 大师 I | 120 | 53W 38L | 10.3K |
| 2026-05-09 | 大师 I | 120 | 53W 38L | 9.7K |
| 2026-05-08 | 大师 I | 120 | 53W 38L | 9.4K |
| 2026-05-07 | 大师 I | 90 | 51W 37L | 10.7K |
| 2026-05-06 | 大师 I | 90 | 51W 37L | 10.1K |
| 2026-05-05 | 大师 I | 90 | 50W 36L | 9.7K |
| 2026-05-04 | 大师 I | 90 | 50W 36L | 9K |
| 2026-05-03 | 大师 I | 90 | 49W 35L | 8.3K |
| 2026-05-02 | 大师 I | 60 | 48W 35L | 9.8K |
| 2026-05-01 | 大师 I | 60 | 48W 35L | 8.7K |
| 2026-04-30 | 大师 I | 60 | 48W 35L | 6.9K |
常用英雄
近 19 场

塔姆4 场

索拉卡2 场

布兰德2 场

卡尔玛1 场

加里奥1 场
常用模式
模式 1750
13 场68%
单人排位
5 场26%
灵活排位
1 场5%

