WorstOne
#BestEUW1PRO单排服务器第 6,872 名
大师I358 LP
194胜 183败·51.5%
灵活排位未定级
| 日期 | 段位 | LP | 胜负 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 大师 I | 358 | 194W 183L | 7K |
| 2026-05-28 | 大师 I | 358 | 194W 183L | 6.9K |
| 2026-05-27 | 大师 I | 331 | 190W 180L | 7.3K |
| 2026-05-26 | 大师 I | 393 | 188W 176L | 6K |
| 2026-05-25 | 大师 I | 393 | 188W 176L | 5.9K |
| 2026-05-24 | 大师 I | 393 | 188W 176L | 5.7K |
| 2026-05-23 | 大师 I | 393 | 188W 176L | 5.5K |
| 2026-05-22 | 大师 I | 393 | 186W 174L | 5.4K |
| 2026-05-21 | 大师 I | 543 | 184W 167L | 3.4K |
| 2026-05-20 | 大师 I | 513 | 180W 164L | 3.6K |
| 2026-05-19 | 大师 I | 453 | 177W 162L | 4K |
| 2026-05-18 | 大师 I | 423 | 174W 160L | 4.3K |
| 2026-05-17 | 大师 I | 421 | 171W 156L | 4.1K |
| 2026-05-16 | 大师 I | 388 | 162W 148L | 4.3K |
| 2026-05-15 | 大师 I | 298 | 158W 146L | 5.7K |
| 2026-05-14 | 大师 I | 298 | 153W 141L | 5.4K |
| 2026-05-13 | 大师 I | 297 | 148W 136L | 5.2K |
| 2026-05-12 | 大师 I | 257 | 145W 135L | 5.8K |
| 2026-05-11 | 大师 I | 257 | 142W 132L | 5.5K |
| 2026-05-10 | 大师 I | 197 | 137W 129L | 6.8K |
| 2026-05-07 | 大师 I | 79 | 124W 119L | 11.1K |
| 2026-05-06 | 大师 I | 199 | 121W 111L | 5.1K |
| 2026-05-05 | 大师 I | 199 | 121W 111L | 4.8K |
| 2026-05-04 | 大师 I | 169 | 119W 110L | 5.1K |
| 2026-05-03 | 大师 I | 75 | 115W 108L | 8.8K |
| 2026-05-02 | 大师 I | 102 | 112W 104L | 6.2K |
| 2026-05-01 | 大师 I | 30 | 104W 96L | 10.9K |
| 2026-04-30 | 大师 I | 60 | 104W 95L | 6.4K |
常用英雄
近 50 场

赛娜38 场

布里茨4 场

诺提勒斯2 场

娑娜2 场

维克托1 场
常用模式
单人排位
49 场98%
模式 1750
1 场2%

