Sukran
#7484EUW1PRO单排服务器第 2,237 名
大师I813 LP
419胜 410败·50.5%
灵活排位未定级
| 日期 | 段位 | LP | 胜负 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 大师 I | 813 | 419W 411L | 2.2K |
| 2026-05-28 | 大师 I | 753 | 415W 408L | 2.5K |
| 2026-05-27 | 大师 I | 780 | 412W 403L | 2.3K |
| 2026-05-26 | 大师 I | 746 | 408W 400L | 2.4K |
| 2026-05-25 | 大师 I | 892 | 408W 395L | 1.7K |
| 2026-05-24 | 大师 I | 886 | 405W 391L | 1.7K |
| 2026-05-23 | 大师 I | 696 | 397W 389L | 2.5K |
| 2026-05-22 | 大师 I | 659 | 393W 386L | 2.6K |
| 2026-05-21 | 大师 I | 659 | 393W 386L | 2.5K |
| 2026-05-20 | 大师 I | 713 | 391W 382L | 2.1K |
| 2026-05-19 | 大师 I | 707 | 388W 378L | 2.1K |
| 2026-05-18 | 大师 I | 602 | 382W 374L | 2.6K |
| 2026-05-17 | 大师 I | 624 | 380W 371L | 2.3K |
| 2026-05-16 | 大师 I | 624 | 380W 371L | 2.2K |
| 2026-05-15 | 大师 I | 432 | 372W 369L | 3.6K |
| 2026-05-14 | 大师 I | 395 | 368W 366L | 3.9K |
| 2026-05-13 | 大师 I | 389 | 365W 363L | 3.8K |
| 2026-05-12 | 大师 I | 352 | 361W 360L | 4.1K |
| 2026-05-11 | 大师 I | 255 | 356W 358L | 5.5K |
| 2026-05-10 | 大师 I | 309 | 354W 354L | 4.2K |
| 2026-05-09 | 大师 I | 332 | 351W 350L | 3.6K |
| 2026-05-08 | 大师 I | 204 | 345W 348L | 5.9K |
| 2026-05-07 | 大师 I | 258 | 343W 344L | 4.1K |
| 2026-05-06 | 大师 I | 258 | 343W 344L | 3.7K |
| 2026-05-05 | 大师 I | 128 | 337W 341L | 7K |
| 2026-05-04 | 大师 I | 80 | 332W 338L | 9.4K |
| 2026-05-03 | 大师 I | 90 | 325W 331L | 6.8K |
| 2026-05-02 | 大师 I | 90 | 325W 331L | 6.6K |
| 2026-05-01 | 大师 I | 90 | 325W 331L | 5.4K |
| 2026-04-30 | 大师 I | 30 | 321W 329L | 8K |
| 2026-04-29 | 大师 I | 0 | 318W 325L | 7K |
常用英雄
近 119 场

费德提克79 场

维迦36 场

希瓦娜2 场

婕拉2 场
常用模式
单人排位
119 场100%

