Raven
#FakeEUW1PRO单排服务器第 7,644 名
大师I321 LP
159胜 157败·50.3%
灵活排位未定级
| 日期 | 段位 | LP | 胜负 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 大师 I | 321 | 159W 157L | 7.6K |
| 2026-05-28 | 大师 I | 321 | 159W 157L | 7.6K |
| 2026-05-27 | 大师 I | 321 | 159W 157L | 7.5K |
| 2026-05-26 | 大师 I | 321 | 159W 157L | 7.4K |
| 2026-05-25 | 大师 I | 322 | 158W 156L | 7.2K |
| 2026-05-24 | 大师 I | 322 | 158W 156L | 7K |
| 2026-05-23 | 大师 I | 322 | 158W 156L | 6.8K |
| 2026-05-22 | 大师 I | 322 | 158W 156L | 6.6K |
| 2026-05-21 | 大师 I | 292 | 157W 156L | 7.1K |
| 2026-05-20 | 大师 I | 235 | 154W 154L | 8.4K |
| 2026-05-19 | 大师 I | 235 | 154W 154L | 8.2K |
| 2026-05-18 | 大师 I | 326 | 154W 151L | 5.8K |
| 2026-05-17 | 大师 I | 326 | 154W 151L | 5.5K |
| 2026-05-16 | 大师 I | 386 | 153W 147L | 4.4K |
| 2026-05-15 | 大师 I | 324 | 151W 146L | 5.2K |
| 2026-05-14 | 大师 I | 324 | 151W 146L | 4.9K |
| 2026-05-13 | 大师 I | 354 | 150W 144L | 4.2K |
| 2026-05-12 | 大师 I | 427 | 145W 137L | 3.2K |
| 2026-05-11 | 大师 I | 301 | 140W 136L | 4.7K |
| 2026-05-10 | 大师 I | 301 | 140W 136L | 4.4K |
| 2026-05-09 | 大师 I | 241 | 135W 133L | 5.2K |
| 2026-05-07 | 大师 I | 121 | 124W 125L | 8.3K |
| 2026-05-06 | 大师 I | 121 | 123W 123L | 7.8K |
| 2026-05-05 | 大师 I | 121 | 123W 123L | 7.4K |
| 2026-05-04 | 大师 I | 121 | 121W 121L | 6.7K |
| 2026-05-03 | 大师 I | 151 | 121W 120L | 4.9K |
常用英雄
近 21 场

维克兹10 场

阿萝拉5 场

彗1 场

玛尔扎哈1 场

伊莉丝1 场
常用模式
单人排位
18 场86%
灵活排位
3 场14%

