Pokeman
#000EUW1PRO单排服务器第 6,983 名
大师I357 LP
216胜 207败·51.1%
灵活排位服务器第 2,287 名
大师I141 LP
49胜 34败·59.0%
| 日期 | 段位 | LP | 胜负 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 大师 I | 357 | 216W 207L | 7.1K |
| 2026-05-28 | 大师 I | 357 | 216W 207L | 6.9K |
| 2026-05-27 | 大师 I | 357 | 216W 207L | 6.8K |
| 2026-05-26 | 大师 I | 357 | 216W 207L | 6.6K |
| 2026-05-25 | 大师 I | 327 | 215W 207L | 7.1K |
| 2026-05-24 | 大师 I | 327 | 215W 207L | 6.9K |
| 2026-05-23 | 大师 I | 327 | 215W 207L | 6.7K |
| 2026-05-22 | 大师 I | 327 | 215W 207L | 6.5K |
| 2026-05-21 | 大师 I | 327 | 215W 207L | 6.4K |
| 2026-05-20 | 大师 I | 327 | 215W 207L | 6.2K |
| 2026-05-19 | 大师 I | 327 | 215W 207L | 6K |
| 2026-05-18 | 大师 I | 327 | 215W 207L | 5.8K |
| 2026-05-17 | 大师 I | 327 | 215W 207L | 5.5K |
| 2026-05-16 | 大师 I | 327 | 215W 207L | 5.3K |
| 2026-05-15 | 大师 I | 327 | 215W 207L | 5.1K |
| 2026-05-14 | 大师 I | 357 | 215W 206L | 4.4K |
| 2026-05-13 | 大师 I | 327 | 213W 205L | 4.7K |
| 2026-05-12 | 大师 I | 417 | 213W 202L | 3.3K |
| 2026-05-11 | 大师 I | 417 | 213W 202L | 3.1K |
| 2026-05-10 | 大师 I | 417 | 213W 202L | 2.9K |
| 2026-05-09 | 大师 I | 147 | 196W 192L | 8.3K |
| 2026-05-08 | 大师 I | 88 | 192W 190L | 11.3K |
常用英雄
近 10 场

泽拉斯9 场

蕾欧娜1 场
常用模式
单人排位
7 场70%
灵活排位
3 场30%

