PCSA Carcha
#CoconEUW1PRO单排服务器第 1,736 名
大师I934 LP
326胜 296败·52.4%
灵活排位未定级
| 日期 | 段位 | LP | 胜负 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 大师 I | 934 | 326W 296L | 1.7K |
| 2026-05-28 | 大师 I | 934 | 326W 296L | 1.7K |
| 2026-05-27 | 大师 I | 934 | 326W 296L | 1.7K |
| 2026-05-26 | 大师 I | 934 | 326W 296L | 1.6K |
| 2026-05-25 | 大师 I | 994 | 325W 292L | 1.4K |
| 2026-05-24 | 大师 I | 901 | 321W 290L | 1.6K |
| 2026-05-23 | 大师 I | 871 | 318W 288L | 1.7K |
| 2026-05-22 | 大师 I | 717 | 311W 285L | 2.3K |
| 2026-05-21 | 大师 I | 717 | 309W 282L | 2.2K |
| 2026-05-20 | 大师 I | 717 | 309W 282L | 2.1K |
| 2026-05-19 | 大师 I | 717 | 309W 282L | 2K |
| 2026-05-18 | 大师 I | 687 | 308W 282L | 2.1K |
| 2026-05-17 | 大师 I | 657 | 302W 277L | 2.1K |
| 2026-05-16 | 大师 I | 657 | 300W 275L | 2K |
| 2026-05-15 | 大师 I | 537 | 297W 275L | 2.7K |
| 2026-05-14 | 大师 I | 507 | 296W 274L | 2.7K |
| 2026-05-13 | 大师 I | 506 | 290W 268L | 2.6K |
| 2026-05-12 | 大师 I | 473 | 287W 265L | 2.7K |
| 2026-05-11 | 大师 I | 503 | 287W 264L | 2.3K |
| 2026-05-10 | 大师 I | 561 | 287W 262L | 1.8K |
| 2026-05-09 | 大师 I | 493 | 282W 259L | 2K |
| 2026-05-08 | 大师 I | 307 | 276W 258L | 3.7K |
| 2026-05-07 | 大师 I | 307 | 275W 257L | 3.3K |
| 2026-05-06 | 大师 I | 307 | 275W 257L | 3K |
| 2026-05-05 | 大师 I | 307 | 275W 257L | 2.8K |
| 2026-05-04 | 大师 I | 307 | 275W 257L | 2.5K |
| 2026-05-03 | 大师 I | 272 | 271W 253L | 2.5K |
| 2026-05-02 | 大师 I | 301 | 271W 252L | 1.7K |
| 2026-05-01 | 大师 I | 386 | 270W 248L | 1.1K |
| 2026-04-30 | 大师 I | 258 | 264W 246L | 1.2K |
| 2026-04-29 | 大师 I | 0 | 255W 243L | 8.1K |
常用英雄
近 64 场

伊莉丝39 场

斯卡纳4 场

孙悟空2 场

米利欧2 场

卡兹克2 场
常用模式
单人排位
62 场97%
模式 1750
1 场2%
灵活排位
1 场2%

