My Dixi3
#RectEUW1PRO单排服务器第 8,021 名
大师I305 LP
117胜 101败·53.7%
灵活排位服务器第 4,620 名
大师I16 LP
108胜 108败·50.0%
| 日期 | 段位 | LP | 胜负 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | 大师 I | 270 | 119W 104L | 9.2K |
| 2026-05-29 | 大师 I | 270 | 119W 104L | 9.1K |
| 2026-05-28 | 大师 I | 305 | 117W 101L | 8K |
| 2026-05-27 | 大师 I | 276 | 116W 101L | 8.6K |
| 2026-05-26 | 大师 I | 276 | 116W 101L | 8.5K |
| 2026-05-25 | 大师 I | 247 | 115W 101L | 9K |
| 2026-05-24 | 大师 I | 218 | 114W 101L | 9.8K |
| 2026-05-23 | 大师 I | 218 | 114W 101L | 9.6K |
| 2026-05-22 | 大师 I | 191 | 112W 100L | 10.2K |
| 2026-05-21 | 大师 I | 162 | 111W 100L | 11.2K |
| 2026-05-16 | 大师 I | 137 | 109W 98L | 11K |
| 2026-05-15 | 大师 I | 139 | 108W 97L | 10.8K |
| 2026-05-14 | 大师 I | 139 | 108W 97L | 10.5K |
| 2026-05-13 | 大师 I | 139 | 108W 97L | 10.2K |
| 2026-05-12 | 大师 I | 139 | 108W 97L | 9.8K |
| 2026-05-11 | 大师 I | 142 | 106W 95L | 9.4K |
| 2026-05-10 | 大师 I | 113 | 105W 95L | 10.6K |
| 2026-05-07 | 大师 I | 84 | 104W 95L | 11K |
| 2026-05-06 | 大师 I | 84 | 104W 95L | 10.5K |
| 2026-04-30 | 大师 I | 28 | 100W 93L | 10.8K |
常用英雄
近 6 场

斯莫德1 场

赫卡里姆1 场

内瑟斯1 场

烬1 场

金克丝1 场
常用模式
单人排位
5 场83%
模式 1750
1 场17%

