Kind
#CANOEUW1PRO单排服务器第 688 名
宗师I1,279 LP
331胜 307败·51.9%
灵活排位未定级
| 日期 | 段位 | LP | 胜负 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 宗师 I | 1279 | 331W 307L | 695 |
| 2026-05-28 | 宗师 I | 1279 | 331W 307L | 688 |
| 2026-05-27 | 宗师 I | 1279 | 331W 307L | 648 |
| 2026-05-26 | 宗师 I | 1279 | 331W 307L | 613 |
| 2026-05-25 | 宗师 I | 1279 | 331W 307L | 576 |
| 2026-05-24 | 宗师 I | 1279 | 331W 307L | 540 |
| 2026-05-23 | 宗师 I | 1279 | 331W 307L | 506 |
| 2026-05-22 | 王者 I | 1379 | 330W 303L | 287 |
| 2026-05-21 | 王者 I | 1415 | 329W 301L | 242 |
| 2026-05-20 | 王者 I | 1307 | 325W 300L | 292 |
| 2026-05-19 | 王者 I | 1279 | 318W 292L | 288 |
| 2026-05-18 | 王者 I | 1179 | 312W 288L | 298 |
| 2026-05-17 | 宗师 I | 1202 | 306W 281L | 380 |
| 2026-05-16 | 宗师 I | 1038 | 298W 274L | 550 |
| 2026-05-15 | 大师 I | 957 | 292W 270L | 1.3K |
| 2026-05-14 | 大师 I | 715 | 279W 265L | 1.5K |
| 2026-05-13 | 宗师 I | 855 | 276W 258L | 745 |
| 2026-05-12 | 宗师 I | 779 | 271W 256L | 873 |
| 2026-05-11 | 宗师 I | 874 | 266W 246L | 567 |
| 2026-05-10 | 大师 I | 767 | 257W 237L | 1.3K |
| 2026-05-09 | 大师 I | 538 | 244W 230L | 1.7K |
| 2026-05-08 | 大师 I | 510 | 237W 223L | 1.8K |
| 2026-05-07 | 宗师 I | 690 | 234W 213L | 593 |
| 2026-05-06 | 宗师 I | 712 | 231W 208L | 435 |
| 2026-05-05 | 大师 I | 553 | 224W 205L | 1.4K |
| 2026-05-04 | 宗师 I | 481 | 215W 198L | 779 |
| 2026-05-03 | 大师 I | 268 | 207W 197L | 2.6K |
| 2026-05-02 | 大师 I | 58 | 197W 193L | 10.1K |
| 2026-05-01 | 大师 I | 279 | 188W 176L | 1.5K |
| 2026-04-30 | 大师 I | 151 | 178W 168L | 2.4K |
| 2026-04-29 | 大师 I | 0 | 173W 168L | 10.7K |
常用英雄
近 177 场

艾克53 场

阿萝拉45 场

维克托15 场

塔莉垭12 场

彗10 场
常用模式
单人排位
171 场97%
灵活排位
3 场2%
模式 400
2 场1%
模式 480
1 场1%

