Ghost141
#EUWEUW1PRO单排服务器第 4,913 名
大师I486 LP
184胜 164败·52.9%
灵活排位未定级
| 日期 | 段位 | LP | 胜负 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 大师 I | 486 | 184W 164L | 4.9K |
| 2026-05-28 | 大师 I | 486 | 184W 164L | 4.9K |
| 2026-05-27 | 大师 I | 456 | 183W 164L | 5.2K |
| 2026-05-26 | 大师 I | 456 | 183W 164L | 5K |
| 2026-05-25 | 大师 I | 456 | 183W 164L | 4.9K |
| 2026-05-24 | 大师 I | 456 | 182W 162L | 4.8K |
| 2026-05-23 | 大师 I | 426 | 181W 162L | 5K |
| 2026-05-22 | 大师 I | 426 | 179W 159L | 4.8K |
| 2026-05-21 | 大师 I | 396 | 178W 159L | 5.2K |
| 2026-05-20 | 大师 I | 366 | 177W 159L | 5.4K |
| 2026-05-19 | 大师 I | 366 | 175W 157L | 5.3K |
| 2026-05-18 | 大师 I | 336 | 173W 156L | 5.6K |
| 2026-05-17 | 大师 I | 216 | 168W 155L | 8.2K |
| 2026-05-16 | 大师 I | 276 | 168W 153L | 6.3K |
| 2026-05-15 | 大师 I | 306 | 167W 150L | 5.5K |
| 2026-05-14 | 大师 I | 306 | 167W 150L | 5.2K |
| 2026-05-13 | 大师 I | 306 | 167W 150L | 5K |
| 2026-05-12 | 大师 I | 306 | 167W 150L | 4.8K |
| 2026-05-11 | 大师 I | 306 | 165W 148L | 4.6K |
| 2026-05-10 | 大师 I | 336 | 163W 145L | 3.8K |
| 2026-05-09 | 大师 I | 273 | 157W 140L | 4.5K |
| 2026-05-08 | 大师 I | 212 | 155W 140L | 5.6K |
| 2026-05-07 | 大师 I | 212 | 155W 140L | 5.2K |
| 2026-05-06 | 大师 I | 122 | 148W 136L | 7.7K |
| 2026-05-05 | 大师 I | 92 | 145W 134L | 8.8K |
| 2026-05-04 | 大师 I | 92 | 140W 128L | 8K |
| 2026-05-03 | 大师 I | 242 | 138W 121L | 2.9K |
| 2026-05-02 | 大师 I | 152 | 133W 119L | 4K |
| 2026-05-01 | 大师 I | 152 | 126W 112L | 3.2K |
| 2026-04-30 | 大师 I | 60 | 124W 112L | 6.2K |
| 2026-04-29 | 大师 I | 800 | 121W 111L | 3.8K |
常用英雄
近 32 场

艾希7 场

伊泽瑞尔5 场

斯莫德4 场

彗4 场

韦鲁斯3 场
常用模式
单人排位
32 场100%

