FormulaBetona
#EUWEUW1PRO单排服务器第 3,538 名
大师I612 LP
298胜 264败·53.0%
灵活排位未定级
| 日期 | 段位 | LP | 胜负 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 大师 I | 612 | 298W 264L | 3.5K |
| 2026-05-28 | 大师 I | 612 | 298W 263L | 3.5K |
| 2026-05-27 | 大师 I | 642 | 298W 262L | 3.2K |
| 2026-05-26 | 大师 I | 572 | 294W 260L | 3.7K |
| 2026-05-25 | 大师 I | 512 | 292W 259L | 4.2K |
| 2026-05-24 | 大师 I | 513 | 285W 254L | 4K |
| 2026-05-23 | 大师 I | 423 | 275W 245L | 5K |
| 2026-05-22 | 大师 I | 304 | 266W 240L | 7K |
| 2026-05-21 | 大师 I | 335 | 266W 239L | 6.2K |
| 2026-05-20 | 大师 I | 546 | 265W 231L | 3.2K |
| 2026-05-19 | 大师 I | 626 | 264W 228L | 2.5K |
| 2026-05-18 | 大师 I | 416 | 256W 227L | 4.4K |
| 2026-05-17 | 大师 I | 477 | 252W 220L | 3.5K |
| 2026-05-16 | 大师 I | 677 | 250W 212L | 1.9K |
| 2026-05-15 | 大师 I | 635 | 244W 206L | 2K |
| 2026-05-14 | 大师 I | 603 | 242W 205L | 2K |
| 2026-05-13 | 大师 I | 579 | 234W 198L | 2.1K |
| 2026-05-12 | 大师 I | 513 | 229W 195L | 2.4K |
| 2026-05-11 | 大师 I | 479 | 224W 191L | 2.5K |
| 2026-05-10 | 大师 I | 299 | 217W 190L | 4.5K |
| 2026-05-09 | 大师 I | 151 | 201W 178L | 7.9K |
| 2026-05-08 | 大师 I | 186 | 199W 175L | 6.3K |
| 2026-05-07 | 大师 I | 186 | 199W 175L | 5.8K |
| 2026-05-06 | 大师 I | 341 | 199W 170L | 2.6K |
| 2026-05-05 | 大师 I | 256 | 194W 168L | 3.5K |
| 2026-05-04 | 大师 I | 316 | 194W 163L | 2.4K |
| 2026-05-03 | 大师 I | 166 | 187W 160L | 4.5K |
| 2026-05-02 | 大师 I | 120 | 176W 150L | 5.4K |
| 2026-05-01 | 大师 I | 60 | 163W 139L | 7K |
| 2026-04-29 | 大师 I | 0 | 160W 136L | 11K |
常用英雄
近 85 场

泽拉斯42 场

烬31 场

卡兹克8 场

杰斯2 场

赛恩2 场
常用模式
单人排位
85 场100%

