FlipperGamer
#9999EUW1PRO单排服务器第 8,300 名
大师I298 LP
179胜 171败·51.1%
灵活排位服务器第 6,085 名
大师I1 LP
27胜 13败·67.5%
| 日期 | 段位 | LP | 胜负 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 大师 I | 298 | 179W 171L | 8.3K |
| 2026-05-28 | 大师 I | 358 | 178W 168L | 6.9K |
| 2026-05-27 | 大师 I | 328 | 173W 163L | 7.4K |
| 2026-05-26 | 大师 I | 298 | 170W 161L | 7.9K |
| 2026-05-25 | 大师 I | 328 | 170W 160L | 7.1K |
| 2026-05-24 | 大师 I | 328 | 170W 160L | 6.9K |
| 2026-05-23 | 大师 I | 328 | 170W 160L | 6.7K |
| 2026-05-22 | 大师 I | 387 | 169W 157L | 5.4K |
| 2026-05-21 | 大师 I | 356 | 168W 157L | 5.8K |
| 2026-05-20 | 大师 I | 323 | 164W 154L | 6.2K |
| 2026-05-19 | 大师 I | 381 | 163W 151L | 5.1K |
| 2026-05-18 | 大师 I | 381 | 163W 151L | 4.9K |
| 2026-05-17 | 大师 I | 439 | 163W 149L | 3.9K |
| 2026-05-16 | 大师 I | 439 | 163W 149L | 3.6K |
| 2026-05-15 | 大师 I | 439 | 163W 149L | 3.5K |
| 2026-05-14 | 大师 I | 439 | 163W 149L | 3.4K |
| 2026-05-13 | 大师 I | 375 | 159W 147L | 4K |
| 2026-05-12 | 大师 I | 343 | 157W 146L | 4.2K |
| 2026-05-11 | 大师 I | 220 | 152W 145L | 6.4K |
| 2026-05-10 | 大师 I | 220 | 149W 142L | 6.1K |
| 2026-05-09 | 大师 I | 220 | 148W 141L | 5.6K |
| 2026-05-08 | 大师 I | 220 | 148W 141L | 5.4K |
| 2026-05-07 | 大师 I | 120 | 142W 137L | 8.6K |
| 2026-05-02 | 大师 I | 60 | 137W 134L | 7.9K |
| 2026-05-01 | 大师 I | 60 | 137W 134L | 7.8K |
| 2026-04-30 | 大师 I | 30 | 136W 134L | 9K |
常用英雄
近 22 场

娜美6 场

锤石5 场

布里茨2 场

伊泽瑞尔1 场

泰达米尔1 场
常用模式
单人排位
19 场86%
模式 1750
3 场14%

