Finnguy
#EUWEUW1PRO单排服务器第 4,604 名
大师I517 LP
348胜 342败·50.4%
灵活排位服务器第 4,777 名
大师I15 LP
29胜 22败·56.9%
| 日期 | 段位 | LP | 胜负 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | 大师 I | 577 | 350W 342L | 4K |
| 2026-05-29 | 大师 I | 517 | 348W 342L | 4.6K |
| 2026-05-28 | 大师 I | 454 | 341W 335L | 5.3K |
| 2026-05-27 | 大师 I | 603 | 340W 329L | 3.5K |
| 2026-05-26 | 大师 I | 535 | 335W 325L | 4K |
| 2026-05-25 | 大师 I | 500 | 332W 322L | 4.3K |
| 2026-05-24 | 大师 I | 463 | 328W 319L | 4.7K |
| 2026-05-23 | 大师 I | 428 | 325W 317L | 4.9K |
| 2026-05-22 | 大师 I | 389 | 320W 313L | 5.4K |
| 2026-05-21 | 大师 I | 294 | 316W 312L | 7.1K |
| 2026-05-20 | 大师 I | 321 | 315W 310L | 6.3K |
| 2026-05-19 | 大师 I | 319 | 314W 309L | 6.1K |
| 2026-05-18 | 大师 I | 288 | 313W 309L | 6.6K |
| 2026-05-17 | 大师 I | 257 | 312W 309L | 7K |
| 2026-05-16 | 大师 I | 225 | 309W 307L | 7.6K |
| 2026-05-15 | 大师 I | 194 | 308W 307L | 8.5K |
| 2026-05-14 | 大师 I | 163 | 305W 305L | 9.3K |
| 2026-05-13 | 大师 I | 133 | 297W 298L | 10.3K |
| 2026-05-12 | 大师 I | 183 | 290W 290L | 7.6K |
| 2026-05-11 | 大师 I | 153 | 289W 290L | 8.7K |
| 2026-05-10 | 大师 I | 216 | 284W 281L | 6.2K |
| 2026-05-09 | 大师 I | 271 | 278W 272L | 4.5K |
| 2026-05-08 | 大师 I | 207 | 275W 271L | 5.9K |
| 2026-05-07 | 大师 I | 176 | 269W 266L | 6.3K |
| 2026-05-06 | 大师 I | 205 | 268W 264L | 5.1K |
| 2026-05-05 | 大师 I | 262 | 267W 261L | 3.4K |
| 2026-05-04 | 大师 I | 107 | 262W 260L | 7.6K |
| 2026-05-03 | 大师 I | 136 | 262W 259L | 5.5K |
| 2026-05-02 | 大师 I | 214 | 262W 257L | 2.7K |
| 2026-05-01 | 大师 I | 152 | 260W 257L | 3.1K |
| 2026-04-30 | 大师 I | 90 | 258W 257L | 4K |
常用英雄
近 41 场

赵信15 场

孙悟空6 场

嘉文四世5 场

魔腾3 场

奎因2 场
常用模式
单人排位
39 场95%
模式 1750
1 场2%
灵活排位
1 场2%

