FΩRM
#EUWEUW1PRO单排服务器第 4,335 名
大师I543 LP
274胜 249败·52.4%
灵活排位服务器第 2,164 名
大师I154 LP
78胜 67败·53.8%
| 日期 | 段位 | LP | 胜负 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | 大师 I | 543 | 274W 249L | 4.4K |
| 2026-05-29 | 大师 I | 540 | 273W 248L | 4.4K |
| 2026-05-28 | 大师 I | 540 | 273W 248L | 4.2K |
| 2026-05-27 | 大师 I | 540 | 273W 248L | 4.1K |
| 2026-05-26 | 大师 I | 540 | 273W 248L | 4K |
| 2026-05-25 | 大师 I | 538 | 272W 247L | 3.9K |
| 2026-05-24 | 大师 I | 538 | 272W 247L | 3.8K |
| 2026-05-23 | 大师 I | 538 | 272W 247L | 3.6K |
| 2026-05-22 | 大师 I | 501 | 268W 243L | 3.9K |
| 2026-05-21 | 大师 I | 373 | 262W 241L | 5.5K |
| 2026-05-20 | 大师 I | 342 | 261W 241L | 5.9K |
| 2026-05-19 | 大师 I | 342 | 261W 241L | 5.7K |
| 2026-05-18 | 大师 I | 311 | 260W 241L | 6.1K |
| 2026-05-17 | 大师 I | 311 | 260W 241L | 5.8K |
| 2026-05-16 | 大师 I | 247 | 257W 240L | 7K |
| 2026-05-15 | 大师 I | 245 | 256W 239L | 6.9K |
| 2026-05-14 | 大师 I | 183 | 254W 239L | 8.5K |
| 2026-05-13 | 大师 I | 183 | 254W 239L | 8.2K |
| 2026-05-12 | 大师 I | 183 | 254W 239L | 7.9K |
| 2026-05-11 | 大师 I | 183 | 254W 239L | 7.5K |
| 2026-05-10 | 大师 I | 183 | 254W 239L | 7.2K |
| 2026-05-09 | 大师 I | 183 | 254W 239L | 6.7K |
| 2026-05-08 | 大师 I | 183 | 254W 239L | 6.4K |
| 2026-05-07 | 大师 I | 174 | 250W 234L | 6.4K |
| 2026-05-06 | 大师 I | 197 | 247W 230L | 5.2K |
| 2026-05-05 | 大师 I | 195 | 246W 229L | 4.8K |
| 2026-05-03 | 大师 I | 70 | 241W 228L | 8.6K |
| 2026-05-02 | 大师 I | 37 | 238W 226L | 10.7K |
| 2026-04-30 | 大师 I | 0 | 229W 217L | 10.7K |
常用英雄
近 25 场

布里茨3 场

诺提勒斯3 场

娜美2 场

米利欧2 场

布隆2 场
常用模式
单人排位
24 场96%
灵活排位
1 场4%

