OPGG
Diaboh735

Diaboh

#9714EUW1PRO
单排服务器第 1.09万+
大师I214 LP
249 231·51.9%
灵活排位未定级
88716624532404-3005-0105-0205-0305-0405-0505-0605-0705-0805-0905-1005-1105-1205-1305-1405-1505-1605-1705-1805-1905-2005-2105-2205-2305-2405-2505-2605-2705-2805-2905-30
日期段位LP胜负排名
2026-05-30大师 I214249W 231L10.9K
2026-05-29大师 I214249W 231L10.8K
2026-05-28大师 I274249W 229L8.8K
2026-05-27大师 I274249W 229L8.6K
2026-05-26大师 I274248W 228L8.5K
2026-05-25大师 I274248W 228L8.3K
2026-05-24大师 I274248W 228L8.1K
2026-05-23大师 I274248W 228L7.9K
2026-05-22大师 I274248W 228L7.7K
2026-05-21大师 I274248W 228L7.5K
2026-05-20大师 I274248W 228L7.3K
2026-05-19大师 I214246W 228L8.8K
2026-05-18大师 I214246W 228L8.5K
2026-05-17大师 I214246W 228L8.2K
2026-05-16大师 I214246W 228L8K
2026-05-15大师 I214246W 228L7.8K
2026-05-14大师 I214246W 228L7.4K
2026-05-13大师 I214246W 228L7.1K
2026-05-12大师 I214246W 228L6.9K
2026-05-11大师 I184245W 228L7.5K
2026-05-10大师 I157241W 225L8.1K
2026-05-09大师 I127240W 225L8.9K
2026-05-08大师 I158239W 223L7.3K
2026-05-07大师 I162236W 220L6.6K
2026-05-06大师 I108232W 218L8.6K
2026-05-05大师 I143230W 214L6.7K
2026-05-04大师 I207227W 209L4.1K
2026-05-03大师 I148218W 200L5.3K
2026-05-02大师 I148209W 191L4.5K
2026-05-01大师 I148207W 189L3.6K
2026-04-30大师 I58204W 189L7.1K

常用英雄

24

纳亚菲利
纳亚菲利5
塞拉斯
塞拉斯4
李青
李青3
魔腾
魔腾2
斯莫德
斯莫德1

常用模式

单人排位
1458%
模式 1750
938%
灵活排位
14%
微信小程序二维码微信小程序
App Store二维码iOS 下载App Store
搜索「峡谷数据」