OPGG
Daiki392

Daiki

#MidEUW1PRO
单排服务器第 1,022
宗师I1,055 LP
261 234·52.7%
灵活排位未定级
03486951043139004-2905-0105-0205-0305-0405-0505-0605-0705-0805-0905-1005-1105-1205-1305-1405-1505-1605-1705-1805-1905-2005-2105-2205-2305-2405-2505-2605-2705-2805-29
日期段位LP胜负排名
2026-05-29宗师 I1043263W 237L1K
2026-05-28宗师 I1121261W 232L1K
2026-05-27宗师 I1165258W 228L849
2026-05-26宗师 I1117255W 226L907
2026-05-25宗师 I1277247W 213L580
2026-05-24宗师 I1340238W 201L467
2026-05-23宗师 I1327231W 193L449
2026-05-22宗师 I1275227W 190L475
2026-05-21宗师 I1165221W 187L580
2026-05-20宗师 I862208W 184L1K
2026-05-19宗师 I1062206W 176L679
2026-05-18宗师 I1052201W 170L645
2026-05-17宗师 I916194W 167L896
2026-05-16大师 I828185W 159L1.3K
2026-05-15大师 I628179W 158L2K
2026-05-14宗师 I764176W 151L1K
2026-05-13大师 I772173W 146L1.3K
2026-05-12大师 I639164W 140L1.6K
2026-05-11宗师 I618159W 135L1.1K
2026-05-10大师 I710159W 132L1.3K
2026-05-09大师 I574148W 125L1.6K
2026-05-08大师 I551139W 114L1.6K
2026-05-07大师 I491129W 106L1.7K
2026-05-06大师 I372118W 95L2.3K
2026-05-05大师 I432118W 93L1.7K
2026-05-04大师 I284109W 88L2.8K
2026-05-03大师 I83101W 86L8.5K
2026-05-02大师 I4395W 80L10.7K
2026-05-01大师 I10390W 71L5K
2026-04-29大师 I3081W 64L4.6K

常用英雄

227

辛德拉
辛德拉28
梅尔
梅尔26
乐芙兰
乐芙兰13
雷克顿
雷克顿13
永恩
永恩12

常用模式

单人排位
20791%
模式 1750
177%
模式 400
10%
灵活排位
10%
模式 3130
10%
微信小程序二维码微信小程序
App Store二维码iOS 下载App Store
搜索「峡谷数据」