Caligula
#XTG0EUW1PRO单排服务器第 4,385 名
大师I524 LP
215胜 184败·53.9%
灵活排位未定级
| 日期 | 段位 | LP | 胜负 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 大师 I | 555 | 216W 184L | 4.1K |
| 2026-05-28 | 大师 I | 524 | 215W 184L | 4.4K |
| 2026-05-27 | 大师 I | 543 | 211W 178L | 4.1K |
| 2026-05-26 | 大师 I | 597 | 209W 174L | 3.5K |
| 2026-05-25 | 大师 I | 535 | 207W 174L | 3.9K |
| 2026-05-24 | 大师 I | 531 | 205W 172L | 3.8K |
| 2026-05-23 | 大师 I | 529 | 204W 171L | 3.7K |
| 2026-05-22 | 大师 I | 467 | 202W 171L | 4.3K |
| 2026-05-21 | 大师 I | 467 | 202W 171L | 4.1K |
| 2026-05-20 | 大师 I | 456 | 201W 171L | 4.2K |
| 2026-05-19 | 大师 I | 454 | 200W 170L | 4K |
| 2026-05-18 | 大师 I | 423 | 199W 170L | 4.3K |
| 2026-05-17 | 大师 I | 423 | 199W 170L | 4.1K |
| 2026-05-16 | 大师 I | 391 | 197W 169L | 4.3K |
| 2026-05-15 | 大师 I | 391 | 197W 169L | 4.2K |
| 2026-05-14 | 大师 I | 391 | 197W 169L | 4K |
| 2026-05-13 | 大师 I | 330 | 195W 169L | 4.6K |
| 2026-05-12 | 大师 I | 300 | 193W 168L | 4.9K |
| 2026-05-11 | 大师 I | 300 | 192W 167L | 4.7K |
| 2026-05-10 | 大师 I | 300 | 192W 167L | 4.4K |
| 2026-05-09 | 大师 I | 300 | 191W 166L | 4.1K |
| 2026-05-08 | 大师 I | 270 | 190W 166L | 4.3K |
| 2026-05-07 | 大师 I | 210 | 187W 165L | 5.3K |
| 2026-05-06 | 大师 I | 180 | 186W 165L | 5.7K |
| 2026-05-05 | 大师 I | 150 | 185W 165L | 6.3K |
| 2026-05-04 | 大师 I | 150 | 184W 164L | 5.7K |
| 2026-05-03 | 大师 I | 150 | 184W 164L | 5K |
| 2026-05-02 | 大师 I | 150 | 184W 164L | 4.3K |
| 2026-05-01 | 大师 I | 150 | 183W 163L | 3.4K |
| 2026-04-30 | 大师 I | 120 | 178W 157L | 3.2K |
| 2026-04-29 | 大师 I | 0 | 173W 155L | 10.7K |
常用英雄
近 31 场

赛恩13 场

盖伦11 场

墨菲特2 场

德莱厄斯2 场

韦鲁斯1 场
常用模式
单人排位
31 场100%

