Butterfly poby
#0207EUW1PRO单排服务器第 6,090 名
大师I403 LP
130胜 85败·60.5%
灵活排位未定级
| 日期 | 段位 | LP | 胜负 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 大师 I | 468 | 133W 86L | 5.2K |
| 2026-05-28 | 大师 I | 403 | 130W 85L | 6.1K |
| 2026-05-27 | 大师 I | 370 | 128W 84L | 6.5K |
| 2026-05-26 | 大师 I | 397 | 127W 82L | 5.9K |
| 2026-05-25 | 大师 I | 451 | 125W 78L | 4.9K |
| 2026-05-24 | 大师 I | 451 | 125W 78L | 4.8K |
| 2026-05-23 | 大师 I | 467 | 124W 77L | 4.4K |
| 2026-05-22 | 大师 I | 467 | 124W 77L | 4.3K |
| 2026-05-21 | 大师 I | 359 | 121W 77L | 5.8K |
| 2026-05-20 | 大师 I | 264 | 118W 77L | 7.6K |
| 2026-05-19 | 大师 I | 319 | 117W 74L | 6.1K |
| 2026-05-18 | 大师 I | 339 | 117W 74L | 5.5K |
| 2026-05-17 | 大师 I | 271 | 114W 73L | 6.7K |
| 2026-05-14 | 大师 I | 136 | 105W 68L | 10.5K |
| 2026-05-13 | 大师 I | 163 | 104W 66L | 8.9K |
| 2026-05-12 | 大师 I | 110 | 101W 66L | 11.3K |
| 2026-05-11 | 大师 I | 110 | 101W 66L | 11K |
| 2026-05-10 | 大师 I | 135 | 99W 63L | 9.2K |
| 2026-05-09 | 大师 I | 135 | 99W 63L | 8.6K |
| 2026-05-08 | 大师 I | 193 | 99W 61L | 6.1K |
| 2026-05-07 | 大师 I | 271 | 96W 55L | 3.9K |
| 2026-05-06 | 大师 I | 263 | 94W 53L | 3.7K |
| 2026-05-05 | 大师 I | 131 | 89W 51L | 6.9K |
| 2026-05-04 | 大师 I | 125 | 87W 49L | 6.5K |
| 2026-05-03 | 大师 I | 122 | 86W 48L | 5.9K |
| 2026-05-02 | 大师 I | 41 | 80W 45L | 10.7K |
常用英雄
近 44 场

卡西奥佩娅11 场

安妮8 场

维克托4 场

塔莉垭4 场

艾尼维亚3 场
常用模式
单人排位
42 场95%
模式 400
2 场5%

