OPGG
Avenger117

Avenger

#HopeEUW1PRO
单排服务器第 4,143
大师I551 LP
358 347·50.8%
灵活排位未定级
12426139753467004-3005-0105-0205-0305-0405-0505-0605-0705-0805-0905-1005-1105-1205-1305-1405-1505-1605-1705-1805-1905-2005-2105-2205-2305-2405-2505-2605-2705-2805-29
日期段位LP胜负排名
2026-05-29大师 I547360W 349L4.3K
2026-05-28大师 I551358W 347L4.1K
2026-05-27大师 I551358W 347L4K
2026-05-26大师 I620354W 341L3.3K
2026-05-25大师 I531349W 337L3.9K
2026-05-24大师 I411343W 335L5.4K
2026-05-23大师 I305335W 330L7.2K
2026-05-22大师 I340333W 327L6.3K
2026-05-21大师 I284330W 326L7.3K
2026-05-20大师 I319328W 323L6.3K
2026-05-19大师 I261326W 323L7.4K
2026-05-18大师 I221316W 314L8.3K
2026-05-17大师 I174301W 301L9.8K
2026-05-16大师 I492297W 287L3.1K
2026-05-15大师 I496294W 284L3K
2026-05-14大师 I496294W 284L2.8K
2026-05-13大师 I496294W 284L2.7K
2026-05-12大师 I496294W 284L2.6K
2026-05-11大师 I496294W 284L2.3K
2026-05-10大师 I496294W 284L2.2K
2026-05-09大师 I496294W 284L2K
2026-05-08大师 I496294W 284L1.9K
2026-05-07宗师 I530292W 281L1.1K
2026-05-06大师 I560284W 272L1.4K
2026-05-05宗师 I500274W 263L895
2026-05-04宗师 I440262W 253L903
2026-05-03宗师 I530252W 239L498
2026-05-02宗师 I587242W 225L322
2026-05-01大师 I513235W 219L965
2026-04-30大师 I304219W 207L1.1K

常用英雄

129

泰达米尔
泰达米尔122
墨菲特
墨菲特2
沃利贝尔
沃利贝尔1
赛恩
赛恩1
格温
格温1

常用模式

单人排位
12395%
灵活排位
54%
模式 400
11%
微信小程序二维码微信小程序
App Store二维码iOS 下载App Store
搜索「峡谷数据」