Aris
#656EUW1PRO单排服务器第 3,429 名
大师I634 LP
300胜 261败·53.5%
灵活排位未定级
| 日期 | 段位 | LP | 胜负 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | 大师 I | 634 | 300W 261L | 3.5K |
| 2026-05-29 | 大师 I | 634 | 300W 261L | 3.4K |
| 2026-05-28 | 大师 I | 604 | 296W 258L | 3.6K |
| 2026-05-27 | 大师 I | 425 | 290W 258L | 5.6K |
| 2026-05-26 | 大师 I | 425 | 290W 258L | 5.4K |
| 2026-05-25 | 大师 I | 425 | 290W 258L | 5.3K |
| 2026-05-24 | 大师 I | 457 | 288W 254L | 4.7K |
| 2026-05-23 | 大师 I | 337 | 284W 251L | 6.5K |
| 2026-05-22 | 大师 I | 397 | 284W 249L | 5.3K |
| 2026-05-21 | 大师 I | 397 | 284W 249L | 5.1K |
| 2026-05-20 | 大师 I | 397 | 283W 248L | 5K |
| 2026-05-19 | 大师 I | 397 | 283W 248L | 4.8K |
| 2026-05-18 | 大师 I | 397 | 283W 248L | 4.6K |
| 2026-05-17 | 大师 I | 456 | 282W 245L | 3.7K |
| 2026-05-16 | 大师 I | 364 | 279W 244L | 4.6K |
| 2026-05-15 | 大师 I | 364 | 279W 244L | 4.5K |
| 2026-05-14 | 大师 I | 443 | 277W 240L | 3.3K |
| 2026-05-13 | 大师 I | 320 | 272W 239L | 4.8K |
| 2026-05-12 | 大师 I | 320 | 271W 238L | 4.6K |
| 2026-05-11 | 大师 I | 320 | 268W 235L | 4.3K |
| 2026-05-10 | 大师 I | 260 | 266W 235L | 5.2K |
| 2026-05-09 | 大师 I | 400 | 263W 228L | 2.8K |
| 2026-05-08 | 大师 I | 459 | 262W 224L | 2.1K |
| 2026-05-07 | 宗师 I | 569 | 259W 217L | 968 |
| 2026-05-06 | 大师 I | 383 | 253W 216L | 2.2K |
| 2026-05-05 | 大师 I | 255 | 247W 214L | 3.5K |
| 2026-05-04 | 大师 I | 305 | 243W 208L | 2.5K |
| 2026-05-03 | 大师 I | 180 | 238W 207L | 4.2K |
| 2026-05-02 | 大师 I | 150 | 232W 202L | 4.2K |
常用英雄
近 69 场

阿狸26 场

弗拉基米尔8 场

艾尼维亚8 场

拉克丝4 场

赛娜4 场
常用模式
单人排位
67 场97%
模式 1750
2 场3%

